亚洲精品一区二区妖精,蜜桃无码AV一区二区,日本中文字幕有码在线播放,亚洲精品成人一区二区在线观看

網站首頁 公司簡介 產品展示 新聞資訊 榮譽資質 客戶名單 聯(lián)系我們
產品導航
水穩(wěn)攪拌站設備系列
穩(wěn)定土攪拌機械系列
混凝土攪拌設備系列
環(huán)保機械設備系列
振動式水泥攪拌機
改良土壤修復設備
配套產品及配件
聯(lián)系方式
濰坊市通用機械有限公司
地址:安丘市開發(fā)區(qū)錦湖北路
公司咨詢服務熱線:
13953658287
電子郵件:315834816@qq.com
友情連接
  HLS混凝土攪拌樓  
產品作者:方建支部 更新時間:2013/12/2 15:15:13 查看次數: 推薦等級:★★★★
 產品簡介:

型號

HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
地上式 地倉式
生產率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
配套主機 JS1000 JS1500

JS300

0

JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
骨料計量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
水泥計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
粉煤灰計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
水計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
外加劑計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
骨料運送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
水泥(粉煤灰)運送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
整機功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
整機質量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000
型號 HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
地上式 地倉式
生產率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
配套主機 JS1000 JS1500

JS300

0

JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
骨料計量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
水泥計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
粉煤灰計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
水計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
外加劑計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
骨料運送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
水泥(粉煤灰)運送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
整機功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
整機質量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000

HLS系列混凝土攪拌樓,可生產塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產效率高,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁工程以及生產混凝土制品的預制廠中,是生產商品混凝土的理想設備。

 

公司地址:安丘市經濟開發(fā)區(qū)錦湖北路
   咨詢服務熱線:13953658287.郵編:262100  E-mail:315834816@qq.com
網站備案號:魯ICP備14004184號-1
依兰县| 天镇县| 静海县| 施秉县| 扶沟县| 涪陵区| 武安市| 娄烦县| 宜兰县| 永平县| 兴和县| 石嘴山市| 库尔勒市| 富锦市| 麟游县| 余姚市| 宣武区| 桦甸市| 玉树县| 曲沃县| 曲松县| 阳山县| 色达县| 东兴市| 茂名市| 遂川县| 离岛区| 什邡市| 邓州市| 沙湾县| 水富县| 石泉县| 新昌县| 宁国市| 修水县| 楚雄市| 临桂县| 普格县| 汨罗市| 高邮市| 仲巴县|